Senjata : Fire Bracelet, EL Bracelet
Syarat stance : -
Bonus lvl 25 : Pertahanan Api +15, Pertahanan Es -25, Regenerasi SP +5
| Nama Skill | Fire Ball | Burning Hands | Flame Ground |
| Stance Level | 1 | 4 | 16 |
| Waktu Casting | - | - | 2 detik |
| Waktu Jeda | - | - | 15 detik |
| Target | 5 musuh | Anggota grup | Area |
| Konsumsi SP | 60 | 90, 1 Elemental orb | 180, 1 Elemental orb |
| Efek | Knockback, Burn | Menambah elemen api, Kekebalan api 20% | Serangan api selama beberapa waktu |
| Lvl.1 | Atk 126% | 110 detik, Serangan Api +13 | Damage tergantung karakter dan skill lv |
| Lvl.10 | Atk 230% | 200 detik, Serangan Api +40 | Damage tergantung karakter dan skill lv |
Senjata : : Ice Bracelet, EL bracelet
Syarat stance : -
Bonus lvl 25 : Pertahanan Es +15, Pertahanan Petir -25, Regenerasi SP +5
| Nama Skill | Freezing Spear | Chilling Touch | Frost Cloud | Deluge |
| Stance Level | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Waktu Casting | - | - | 2 | 2 detik |
| Waktu Jeda | - | - | 15 detik | 15 detik |
| Target | 3 musuh | Anggota grup | 6 musuh | Area |
| Konsumsi SP | 60 | 90, Elemental orb x1 | 120 | 180, Elemental Orb x1 |
| Efek | 10% kemungkinan musuh terkena Freeze | Menambah elemen es, Kekebalan es +15% | 15% kemungkinan musuh terkena Freeze | - |
| Lvl.1 | Atk 178% | 110 detik, Serangan Es +13 | Atk 289% | Damage tergantung karakter dan skill lv |
| Lvl.10 | Atk 323% | 200 detik, Serangan Es +40 | Atk 526% | Damage tergantung karakter dan skill lv |
Senjata : Lightning Bracelet, EL Bracelet
Syarat stance : -
Bonus lvl.25 : Pertahanan Petir +15, Pertahanan Api -25, Regenerasi SP +5
| Nama Skil | Lightning | Electric Charge | Shock Wave | Tornado Holding |
| Stance Level | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Waktu Cast | - | - | 2 | 2 detik |
| Waktu Jeda | - | - | 10 detik | 20 detik |
| Target | 1 musuh | Anggota grup | 7 musuh | Area |
| Konsumsi SP | 60 | 90, Elemental orb x1 | 120 | 180, Elemental Orb x1 |
| Efek | 15% kemungkinan musuh terkena Shock | Menambah elemen petir, Kekebalan petir +15% | Shock | Serangan petir selama beberapa waktu |
| Lvl.1 | Atk 519% | 110 detik, Serangan petir +13 | 10.5 detik | Damage tergantung karakter dan skill lv |
| Lvl.10 | Atk 944% | 200 detik, Serangan petir +40 | 15 detik | Damage tergantung karakter dan skill lv |
Senjata : Fire Bracelet + Fire Bracelet, EL Bracelet + Fire Bracelet
Syarat stance : : Karakter lv.30, Possession Fire lv.12
Bonus lvl.25 : Pertahanan Api +30, Pertahanan Es -50, Regenerasi SP +6
| Nama Skill | Hell Breath | Infernal Flames | Meteor Strike |
| Stance Level | 1 | 8 | 16 |
| Waktu Casting | 1.4 detik | 3 detik | 7 detik |
| Waktu Jeda | - | 7.5 detik | 20 detik |
| Target | 6 musuh | 8 musuh | 15 musuh |
| Konsumsi SP | 80 | 160 | 240, Elemental Orb x2 |
| Efek | 25% kemungkinan musuh terkena Burn | 15% kemungkinan musuh terkena Burn | 15% kemungkinan musuh terkena Burn |
| Lvl.1 | Atk 304% | Atk 395% | Atk 1110% |
| Lvl.10 | Atk 553% | Atk 718% | Atk 2018% |
Senjata : : Ice Bracelet x2, EL Bracelet + Ice Bracelet
Syarat stance : Karakter lv.30, Possession Ice lv.12
Bonus lvl.25 : Pertahanan Es +30, Pertahanan Petir -50, Regenerasi SP +6
| Nama Skill | Ice Wave | Absolute Zero | Blizzard |
| Stance Level | 1 | 8 | 16 |
| Waktu Cast | 1.5 detik | 1.4 detik | 1.5 detik |
| Waktu Jeda | - | 10 detik | 25 detik |
| Target | 10 musuh | 1 musuh | Area |
| Konsumsi SP | 80 | 160 | 240, Elemental Orb x2 |
| Efek | 30% kemungkinan musuh terkena Shock | 15% kemungkinan musuh terkena Shock | Serangan es selama beberapa waktu |
| Lvl.1 | Atk 239% | Atk 953% | Damage tergantung karakter dan skill lv |
| Lvl.10 | Atk 435% | Atk 1732% | Damage tergantung karakter dan skill lv |
Senjata : : Lightning Bracelet x2
Syarat stance : Karakter lv 30, Possession Lightning lv.12
Bonus lvl.25 : Pertahanan Petir +30, Pertahanan Api -50, Regenerasi SP +6
| Nama Skill | Thunderstorm | Chain Lightning | Enchantment Arm |
| Stance Level | 1 | 8 | 16 |
| Waktu Cast | 1.5 detik | 1.4 detik | 7 detik |
| Waktu Jeda | - | 18 detik | 90 detik |
| Target | 8 musuh | 6 musuh | diri sendiri |
| Konsumsi SP | 80 | 160 | 300 |
| Efek | 15% kemungkinan musuh terkena Shock | Knockback, 20% kemungkinan musuh terkena Shock | meningkatkan serangan dengan elemen Petir |
| Lvl.1 | Atk 360% | Atk 890% | Atk 50.5% |
| Lvl.10 | Atk 654% | Atk 1618% | Atk 100% |
Senjata : : Fire Bracelet x2, EL Bracelet + Fire Bracelet
Syarat stance : Karakter Veteran, Evocation of Fire lv.25
Bonus lvl.25 : Pertahanan Api +50, Pertahanan Es -75, Regenerasi SP +10
| Nama Skil | Firewall | Lava Plasma | Blazing Pillar | Volcanic Eruption |
| Stance Level | 1 | 4 | 12 | 16 |
| Waktu Cast | 1.6 detik | 2 detik | 3.3 detik | 6.2 detik |
| Waktu Jeda | - | - | 15 detik | 30 detik |
| Target | 8 musuh | Area | 10 musuh | 15 musuh |
| Konsumsi SP | 100, Elemental orb x2 | 150, Elemental orb x3 | 250, Elemental orb x4 | 300, Elemental orb x5 |
| Efek | 20% kemungkinan musuh terkena Burn | Menambah elemen api, Kekebalan api +20 | Knockback, 15% kemungkinan musuh terkena Burn | Knockback, 20% kemungkinan musuh terkena Burn |
| Lvl.1 | Atk 525% | 110 detik, Serangan api +25 | 555% | 980% |
| Lvl.10 | Atk 955% | 200 detik, Serangan api +70 | 1010% | 1783% |
Senjata : : Ice Bracelet x2, EL Bracelet + Ice Bracelet
Syarat stance : Karakter Veteran, Evocation of Ice lv.25
Bonus lvl.25 : Pertahanan Es +50, Pertahanan Petir -75, Regenerasi SP +10
| Nama Skill | Frozen Field | Ice Plasma | Glacial Lance | Frozen Strike |
| Stance Level | 1 | 8 | 12 | 16 |
| Waktu Cast | 3 detik | 2 detik | 1.4 detik | 4.8 detik |
| Waktu Jeda | 15 detik | - | 15 detik | 30 Detik |
| Target | 12 musuh | Area | 3 musuh | 10 musuh |
| Konsumsi SP | 100, Elemental Orb x2 | 150, Elemental Orb x3 | 250, Elemental Orb x4 | 300, Elemental Orb x5 |
| Efek | 66% kemungkinan musuh terkena Freeze | Menambah elemen petir, Kekebalan petir +20 | 15% kemungkinan musuh terkena Freeze | 20% kemungkinan musuh terkena Freeze |
| Lvl.1 | Atk 159% | Atk 471% | 110 detik, Serangan es +25 | Atk 831% |
| Lvl.10 | Atk 289% | Atk 857% | 200 detik, Serangan es +70 | Atk 1511% |
Senjata : Lightning Bracelet x2, EL Bracelet + Lightning Bracelet
Syarat stance : Karakter Veteran, Evocation of Lightning lv.25
Bonus lvl.25 : Pertahanan Petir +50, Pertahanan Api -75, Regenerasi SP +10
| Nama Skill | Charge Bolt | Electric Plasma | Lightning Blast | Frenzied Thunder |
| Stance Level | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Waktu Cast | 1.5 detik | 2 detik | 1.4 detik | 4.8 detik |
| Waktu Jeda | - | - | 10 detik | 30 Detik |
| Target | 3 musuh | Area | 6 musuh | 12 musuh |
| Konsumsi SP | 100, Elemental Orb x2 | 150, Elemental Orb x3 | 200, Elemental Orb x4 | 300, Elemental Orb x5 |
| Efek | 15% kemungkinan musuh terkena Shock | 25% kemungkinan musuh terkena Shock | Menambah elemen es, Kekebalan es +20 | Knockback, 20% kemungkinan musuh terkena Shock |
| Lvl.1 | Atk 640% | 110 detik, Serangan petir +25 | Atk 721% | Atk 931% |
| Lvl.10 | Atk 1163% | 200 detik, Serangan petir+70 | Atk 1311% | Atk 1693% |
Senjata : EL bracelet
Syarat stance : Karakter lv.72
Bonus lvl.25 : Pertahanan Es/Api/Petir +15, Regenerasi SP +6
| Nama Skill | Hell Breath | Absolute Zero | Chain Lightning | Elemental Strife |
| Stance Level | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Waktu Cast | 1.4 detik | 1.4 detik | 1.4 detik | - |
| Waktu Jeda | - | 10 detik | 18 detik | 60 detik |
| Target | 6 musuh | 1 musuh | 6 musuh | 12 musuh |
| Konsumsi SP | 80 | 160 | 160 | 300, Elemental Orb x3 |
| Efek | 25% kemungkinan musuh terkena Burn | 15% kemungkinan musuh terkena Freeze | Knockback, 20% kemungkinan musuh terkena Shock | Knockback |
| Lvl.1 | Atk 304% | Atk 953% | Atk 890% | Atk 306% |
| Lvl.10 | Atk 553% | Atk 1732% | Atk 1618% | Atk 556% |